320×240, 2.8 inch Resistive Touch Screen TFT LCD, Designed for Raspberry Pi
2.8inch RPi LCD (A) and 3.2inch RPi LCD (B) are compatible with each other (the only differences are screen size and keys count), and can be mutually substituted in most cases.
LCD Type | TFT |
---|---|
LCD Interface | SPI |
Touch Screen Type | Resistive |
Touch Screen Controller | XPT2046 |
Colors | 65536 |
Backlight | LED |
Resolution | 320*240 (Pixel) |
Aspect Ratio | 4:3 |
Power Consumption | TBD |
Backlight Current | TBD |
Operating Temp. (℃) | TBD |
PIN NO. | SYMBOL | DESCRIPTION |
---|---|---|
1, 17 | 3.3V | Power positive (3.3V power input) |
2, 4 | 5V | Power positive (5V power input) |
3, 5, 7, 8, 10 | NC | NC |
6, 9, 14, 20, 25 | GND | Ground |
11 | TP_IRQ | Touch Panel interrupt, low level while the Touch Panel detects touching |
12 | KEY1 | Key |
13 | RST | Reset |
15 | LCD_RS | LCD instruction control, Instruction/Data Register selection |
16 | KEY2 | Key |
18 | KEY3 | Key |
19 | LCD_SI / TP_SI | SPI data input of LCD/Touch Panel |
21 | TP_SO | SPI data output of Touch Panel |
22 | KEY4 | Key |
23 | LCD_SCK / TP_SCK | SPI clock of LCD/Touch Panel |
24 | LCD_CS | LCD chip selection, low active |
26 | TP_CS | Touch Panel chip selection, low active |
Điện tử ProE cung cấp linh kiện điện tử, thiết bị điện tử , linh kiện IoT chính hãng. ProE cung cấp dịch vụ đặt hàng linh kiện điện tử, thiết bị điện tử chính hãng theo yêu cầu cụ thể của khách hàng. Liên hệ : contact@proe.vn, SĐT: 0938946849
Website: www.proe.vn
Diễn đàn: https://www.facebook.com/groups/278263459284765/
Youtube Chanel: ProE Youtube
Facebook: ProE Facebook