[Frequency]:410~441MHz
[Power]:30dBm
[Distance]:8.0km
[Interface]: RS232/RS485
[Weight]:130±5g
[Introduction]:E90-DTU is a wireless data transceiver with the function of digital data processing,digital modulation and demodulation,FEC,balanced soft decision,etc.It provides transparent RS232/RS485 interface,different with the analog FM transceiver plus MODEM analog digital transceiver.
RF Parameter | Value | Remark |
---|---|---|
Working frequency | 410~441 MHz | Default: 433MHz |
Transmitting power | 30 dBm | About 1W |
Air data rate | 2.4k~19.2kbps | Default: 2.4kbps |
Test distance | 8000 meters | In open and clear air, with maximum power, 5dBi antenna gain, height of 2m,air data rate: 2.4kbps |
Hardware Parameter | Value | Remark |
---|---|---|
Size | 82 * 62 * 25 mm | Without SMA-K |
Antenna type | SMA-K | |
Communication interface | RS232 / RS485 | Standard DB9 Hole / 3.81 connecting terminal |
Baud rate | 9600 | Baud rate: 1200~115200 |
Buffer | 512 bytes buffer | Automatically sub-packaging with 197 bytes per package |
Electronic parameter | Min. | Typ. | Max. | Unit | Condition |
---|---|---|---|---|---|
Power supply | 8 | 12 | 28 | V | - |
Transmitting current | 330 | 367 | 403 | mA | 30dBm(1W) |
Stand-by current | 19 | 21 | 23 | mA | - |
Operating temperature | -40 | 20 | +85 | ℃ | - |
Operating humidity | 10 | 60 | 90 | % | - |
Storage temperature | -40 | 20 | +125 | ℃ | - |
Điện tử ProE cung cấp linh kiện điện tử, thiết bị điện tử , linh kiện IoT chính hãng. ProE cung cấp dịch vụ đặt hàng linh kiện điện tử, thiết bị điện tử chính hãng theo yêu cầu cụ thể của khách hàng. Liên hệ : contact@proe.vn, SĐT: 0938946849
Website: www.proe.vn
Diễn đàn: https://www.facebook.com/groups/278263459284765/
Youtube Chanel: ProE Youtube
Facebook: ProE Facebook