Documents & Media
Datasheets | G5NB Series Datasheet |
---|---|
Other Related Documents | How to Read Date Codes |
Mfg CAD Models | G5NB-1A.igs G5NB-1A.x_t G5NB-1A.stp G5NB-1A.sldprt |
HTML Datasheet | G5NB Series Datasheet |
Online Catalog | G5NB and G5NB-E Series |
Product Attributes | Select All | |
Categories | Relays | |
---|---|---|
Power Relays, Over 2 Amps | ||
Manufacturer | Omron Electronics Inc-EMC Div | |
Series | G5NB-E | |
Packaging | Bulk | |
Part Status | Active | |
Relay Type | General Purpose | |
Coil Type | Non Latching | |
Coil Current | 16.7mA | |
Coil Voltage | 12VDC | |
Contact Form | SPST-NO (1 Form A) | |
Contact Rating (Current) | 5A | |
Switching Voltage | 250VAC, 30VDC - Max | |
Turn On Voltage (Max) | 9 VDC | |
Turn Off Voltage (Min) | 1.2 VDC | |
Operate Time | 10ms | |
Release Time | 10ms | |
Features | Sealed - Flux Protection | |
Mounting Type | Through Hole | |
Termination Style | PC Pin | |
Operating Temperature | -40°C ~ 70°C | |
Contact Material | - | |
Coil Power | 200 mW | |
Coil Resistance | 720 Ohms |
Điện tử ProE cung cấp linh kiện điện tử, thiết bị điện tử , linh kiện IoT chính hãng. ProE cung cấp dịch vụ đặt hàng linh kiện điện tử, thiết bị điện tử chính hãng theo yêu cầu cụ thể của khách hàng. Liên hệ : contact@proe.vn, SĐT: 0938946849
Website: www.proe.vn
Diễn đàn: https://www.facebook.com/groups/278263459284765/
Youtube Chanel: ProE Youtube
Facebook: ProE Facebook