480x272, 4.3inch Resistive Touch Screen LCD, HDMI interface, Designed for Raspberry Pi
Package Content
Weight: 0.13 kg
Description
PIN NO. | SYMBOL | DESCRIPTION |
---|---|---|
1, 17 | 3.3V | Power positive (3.3V power input) |
2, 4 | 5V | Power positive (5V power input) |
3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 24 | NC | NC |
6, 9, 14, 20, 25 | GND | Ground |
19 | TP_SI | SPI data input of Touch Panel |
21 | TP_SO | SPI data output of Touch Panel |
22 | TP_IRQ | Touch Panel interrupt, low level while the Touch Panel detects touching |
23 | TP_SCK | SPI clock of Touch Panel |
26 | TP_CS | Touch Panel chip selection, low active |
Điện tử ProE cung cấp linh kiện điện tử, thiết bị điện tử , linh kiện IoT chính hãng. ProE cung cấp dịch vụ đặt hàng linh kiện điện tử, thiết bị điện tử chính hãng theo yêu cầu cụ thể của khách hàng. Liên hệ : contact@proe.vn, SĐT: 0938946849
Website: www.proe.vn
Diễn đàn: https://www.facebook.com/groups/278263459284765/
Youtube Chanel: ProE Youtube
Facebook: ProE Facebook