Parameter | KV260 |
---|---|
Device | Zynq® UltraScale+™ MPSoC |
Form factor | SOM + Carrier Card + Thermal Solution |
Starter kit dimensions | 119mm x 140mm x 36mm |
Thermal cooling solution | Active (Fan + Heatsink) |
System logic cells | 256K |
Block RAM blocks | 144 |
UltraRAM blocks | 64 |
DSP slices | 1.2K |
Ethernet interface | One 10/100/1000 Mb/s |
DDR memory | 4GB (4 x 512Mb x 16 bit) [non-ECC] |
Primary boot memory | 512Mb QSPI |
Secondary boot memory | SDHC card |
Device Security | Zynq UltraScale+ MPSoC hardware root of trust (RoT) in support of secure boot. Infineon TPM2.0 in support of measured boot. |
Image sensor processor | OnSemi AP1302 ISP |
IAS MIPI sensor interfaces | x2 |
Raspberry Pi camera interface | x1 |
Pmod 12-pin interface | x1 |
USB3.0/2.0 interface | x4 |
DisplayPort 1.2a | x1 |
HDMI 1.4 | x1 |
Điện tử ProE cung cấp linh kiện điện tử, thiết bị điện tử , linh kiện IoT chính hãng. ProE cung cấp dịch vụ đặt hàng linh kiện điện tử, thiết bị điện tử chính hãng theo yêu cầu cụ thể của khách hàng. Liên hệ : contact@proe.vn, SĐT: 0938946849
Website: www.proe.vn
Diễn đàn: https://www.facebook.com/groups/278263459284765/
Youtube Chanel: ProE Youtube
Facebook: ProE Facebook