EU RoHS | Compliant |
ECCN (US) | EAR99 |
Part Status | Active |
HTS | 8542.39.00.01 |
PCB changed | 20 |
Mounting | Surface Mount |
Package Length | 13(Max) |
Package Height | 2.45(Max) |
Package Width | 7.6(Max) |
Logic Family | LVC |
Logic Function | D-Type Bus Interface |
Number of Channels per Chip | 8 |
Number of Elements per Chip | 1 |
Number of Element Inputs | 8 |
Number of Element Outputs | 8 |
Number of Output Enables per Element | 1 |
Bus Hold | No |
Polarity | Non-Inverting |
Triggering Type | Positive-Edge |
Maximum Propagation Delay Time @ Maximum CL (ns) | 3.6(Typ)@2.7V|3.2(Typ)@3.3V |
Absolute Propagation Delay Time (ns) | 19.8 |
Process Technology | CMOS |
Input Signal Type | Single-Ended |
Output Type | 3-State |
Maximum Low Level Output Current (mA) | 24 |
Maximum High Level Output Current (mA) | -24 |
Minimum Operating Supply Voltage (V) | 1.2 |
Typical Operating Supply Voltage (V) | 1.8|2.5|3.3 |
Maximum Operating Supply Voltage (V) | 3.6 |
Maximum Quiescent Current (mA) | 0.0001(Typ) |
Propagation Delay Test Condition (pF) | 50 |
Minimum Operating Temperature (°C) | -40 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 125 |
Packaging | Tape and Reel |
Pin Count | 20 |
Supplier Package | SO |
Điện tử ProE cung cấp linh kiện điện tử, thiết bị điện tử , linh kiện IoT chính hãng. ProE cung cấp dịch vụ đặt hàng linh kiện điện tử, thiết bị điện tử chính hãng theo yêu cầu cụ thể của khách hàng. Liên hệ : contact@proe.vn, SĐT: 0938946849
Website: www.proe.vn
Diễn đàn: https://www.facebook.com/groups/278263459284765/
Youtube Chanel: ProE Youtube
Facebook: ProE Facebook