EU RoHS | Compliant |
ECCN (US) | EAR99 |
Part Status | Active |
HTS | 8542.39.00.01 |
Type | D-Type |
Logic Family | HC |
Latch Mode | Transparent |
Number of Channels per Chip | 8 |
Number of Elements per Chip | 1 |
Number of Inputs per Chip | 8 |
Number of Input Enables per Element | 1 |
Number of Selection Inputs per Element | 0 |
Number of Outputs per Chip | 8 |
Number of Output Enables per Element | 1 |
Bus Hold | No |
Set/Reset | No |
Polarity | Non-Inverting |
Maximum Propagation Delay Time @ Maximum CL (ns) | 26@6V|150@2V|30@4.5V |
Absolute Propagation Delay Time (ns) | 225 |
Process Technology | CMOS |
Output Type | 3-State |
Maximum Low Level Output Current (mA) | 7.8 |
Maximum High Level Output Current (mA) | -7.8 |
Minimum Operating Supply Voltage (V) | 2 |
Typical Operating Supply Voltage (V) | 5 |
Maximum Operating Supply Voltage (V) | 6 |
Maximum Quiescent Current (uA) | 4 |
Propagation Delay Test Condition (pF) | 150 |
Minimum Operating Temperature (°C) | -40 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 85 |
Packaging | Tape and Reel |
Pin Count | 20 |
Supplier Package | SOIC |
Standard Package Name | SOP |
Mounting | Surface Mount |
Package Height | 2.25 |
Package Length | 13.1(Max) |
Package Width | 7.5 |
PCB changed | 20 |
Lead Shape | Gull-wing |
Điện tử ProE cung cấp linh kiện điện tử, thiết bị điện tử , linh kiện IoT chính hãng. ProE cung cấp dịch vụ đặt hàng linh kiện điện tử, thiết bị điện tử chính hãng theo yêu cầu cụ thể của khách hàng. Liên hệ : contact@proe.vn, SĐT: 0938946849
Website: www.proe.vn
Diễn đàn: https://www.facebook.com/groups/278263459284765/
Youtube Chanel: ProE Youtube
Facebook: ProE Facebook