Area | Parameter | K26 |
---|---|---|
Form Factor | Dimensions (with heat spreader) | 77mm x 60mm x 11mm |
Processor Unit & Acceleration | Application Processor | Quad-core Arm® Cortex®-A53 MPCore™ up to 1.5GHz |
Real-Time Processor | Dual-core Arm Cortex-R5F MPCore up to 600MHz | |
Graphics Processing Unit | Mali™-400 MP2 up to 667MHz | |
Video Codec Unit (VCU) | 1 - up to 32 streams (total resolution ≤ 4Kp60) | |
Trusted Platform Module (TPM) | Infineon 2.0 | |
Memory | On-Chip* | 26.6Mb On-Chip SRAM |
On-SOM | 4GB 64-bit DDR4 (non-ECC) and 16GB eMMC | |
Connectivity | High-Speed PS Connectivity (GTR) | PCIe® Gen2 x4, 2x USB3.0, SATA 3.1, DisplayPort, 4x Tri-mode Gigabit Ethernet |
General PS Connectivity (MIO) | 2xUSB 2.0, 2x SD/SDIO, 2x UART, 2x CAN 2.0B, 2x I2C, 2x SPI, 4x 32b GPIO | |
Transceivers | GTH 12.5Gb/s Transceivers | 4 (PCIe Gen3 x4, SLVS-EC, HDMI 2.0, DisplayPort 1.4) |
GTR 6Gb/s Transceivers | 4 | |
I/O Count | PS MIO (1.8V) | 49 |
PL High-density (HD) I/O (3.3V) | 69 | |
PL High-performance (HP) I/O (1.8V) | 116 | |
Programmable Logic | System Logic Cells (K) | 256 |
DSP Slices | 1,248 | |
Power & Thermal | Typical Power | 7.5W |
Maximum Power** | 15W | |
Thermal Interface | Passive (Heat spreader) | |
Speed and Temp Grade | Commercial | -2 speed grade, low voltage and 0 to 85°C temperature range |
Industrial | -2 speed grade, low voltage and –40 to 100°C temperature range |
Điện tử ProE cung cấp linh kiện điện tử, thiết bị điện tử , linh kiện IoT chính hãng. ProE cung cấp dịch vụ đặt hàng linh kiện điện tử, thiết bị điện tử chính hãng theo yêu cầu cụ thể của khách hàng. Liên hệ : contact@proe.vn, SĐT: 0938946849
Website: www.proe.vn
Diễn đàn: https://www.facebook.com/groups/278263459284765/
Youtube Chanel: ProE Youtube
Facebook: ProE Facebook